wedpackage|婚纱摄影模块
婚纱摄影信息参数:
| 参数 | 返回类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| packid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 商家ID | -- | 
| wedtype | int | 摄影类型 1-婚纱拍摄/2-旅行拍摄 | -- | 
| dist1 | int | 所在地区1 | -- | 
| dist2 | int | 所在地区2 | -- | 
| dist3 | int | 所在地区3 | -- | 
| dist4 | int | 所在地区4 | -- | 
| title | varchar | 套系名称 | -- | 
| thumbimg | varchar | 缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 大图 | -- | 
| wedstyle | smallint | 摄影风格 | 摄影风格内容存放在参数选项(item)中,参数名:wedstyle | 
| marketprice | decimal | 市场价(原价) | -- | 
| price | decimal | 优惠价 | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| flag | tinyint | 审核状态( 0-待审批,1-通过,2-未通过) | -- | 
| hits | int | 浏览次数 | -- | 
| zans | int | 点赞次数 | -- | 
| comments | int | 评论总数 | -- | 
| score | varchar | 综合评分 | -- | 
| addtime | int | 入驻时间 | 使用date_format函数转换成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“wed_package”数据表字段 | ||
婚纱摄影图库信息参数:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| galleryid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 所属商家ID | -- | 
| themeid | int | 主题ID | -- | 
| cattype | tinyint | 图集分类:1-banner幻灯片/2-真实客片/3-外景/4-内景 | -- | 
| name | varchar | 图片名称 | -- | 
| thumbimg | varchar | 缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 大图 | -- | 
| orders | smallint | 排序 | -- | 
| flag | tinyint | 状态 1-Y,0-N | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| addtime | int | 录入时间 | 使用date_format函数转化成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“wed_gallery”数据表字段 | ||
婚纱摄影视频信息参数:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| videoid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 所属商家ID | -- | 
| title | varchar | 视频标题 | -- | 
| videopic | varchar | 视频图片 | -- | 
| playurl | varchar | 视频播放地址 | -- | 
| intro | varchar | 简介 | -- | 
| orders | smallint | 排序 | -- | 
| flag | tinyint | 状态 1-Y,0-N | -- | 
| addtime | int | 录入时间 | 使用date_format函数转化成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“wed_video”数据表字段 | ||