goods|婚品模块
婚品分类字段:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| catid | int | 分类ID | -- | 
| catname | string | 分类名称 | -- | 
| parentid | int | 所属父节点 0表示根节点 | -- | 
| depth | int | 节点所在深度 | -- | 
| orders | int | 同级排序 | -- | 
| catimg | varchar | 分类图标 | -- | 
| flag | tinyint | 状态 1-Y,0-N | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| 更多...... | 请参考“goods_category”数据表字段 | ||
实例:
<!--{assign var="catlist" value=vo_list("mod={goodscat} where={v.parentid='0'}")}-->
<!--{foreach $catlist as $volist}-->
<a href="<!--{$volist.url}-->" <!--{if $volist.catid==$s_catid}--> class="current"<!--{/if}-->><!--{$volist.catname}--></a>
<!--{/foreach}-->
更多......
婚品字段:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| goodsid | int | ID编号 | -- | 
| catid | int | 所属分类ID | -- | 
| goodsname | varchar | 商品名称 不能超过30个字 | -- | 
| cityids | varchar | 销售城市 | -- | 
| thumbimg | varchar | 主图缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 主图原图 | -- | 
| oldprice | decimal | 原价/市场价 | -- | 
| price | decimal | 现价 | -- | 
| onsale | tinyint | 状态 1-上架,0-下架 | -- | 
| flag | tinyint | 状态 1-Y,0-N | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| hits | int | 浏览次数 | -- | 
| addtime | int | 录入时间 | 使用date_format函数转化成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“goods”数据表字段 | ||
商品扩展字段:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| goodsid | int | ID编号 | -- | 
| metatitle | varchar | META标题 | -- | 
| metakeyword | varchar | META关键词 多个用英文逗号隔开 | -- | 
| metadesc | varchar | META描述 | -- | 
| content | text | 商品详情 | -- | 
| gallery | varchar | 相册集最多8张 | 序列化 array('imgid'=>,'imgthumb'=>, 'imgurl'=>) | 
| pricename | varchar | 价格体系名称 | -- | 
| priceset | varchar | 体系集合 | 序列化 array('priceid'=>, 'name'=>, 'price'=>) | 
| attrname | varchar | 属性名称 | -- | 
| attrset | varchar | 属性集合 | 序列化 array('attrid'=>, 'name'=>) | 
| 更多...... | 请参考“goods_attr”数据表字段 | ||