car&carpackage|自选婚车&婚车套餐模块
自选婚车信息参数:
| 参数 | 返回类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| carid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 商家ID | -- | 
| dist1 | int | 所在地区1 | -- | 
| dist2 | int | 所在地区2 | -- | 
| dist3 | int | 所在地区3 | -- | 
| dist4 | int | 所在地区4 | -- | 
| brand | varchar | 品牌 选择 | 主题风格内容存放在参数选项(item)中,参数名:carbrand | 
| carstyle | varchar | 车款系列 | -- | 
| cattype | smallint | 婚车类型 1-家用轿车/2-超酷跑车/3-运动SUV/4-豪华轿车 选择 | -- | 
| carnumber | varchar | 车牌号 | -- | 
| title | varchar | 标题/名称 | -- | 
| intro | varchar | 婚车简介 | -- | 
| thumbimg | varchar | 缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 大图 | -- | 
| color | varchar | 颜色 多个颜色用英文逗号隔开 | 主题风格内容存放在参数选项(item)中,参数名:carcolor | 
| carry | smallint | 车载人数 | -- | 
| marketprice1 | decimal | 用车时间 半天时间 市场价 | -- | 
| price1 | decimal | 用车时间 半天时间 价格 | -- | 
| marketprice2 | decimal | 用车时间 全天时间 市场价 | -- | 
| price2 | decimal | 用车时间 全天时间 价格 | -- | 
| huaprice | decimal | 扎花价格 | -- | 
| km1 | smallint | 半天 里程 | -- | 
| km2 | smallint | 全天 里程 | -- | 
| servcont | varchar | 服务内容 | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| flag | tinyint | 审核状态( 0-待审批,1-通过,2-未通过) | -- | 
| hits | int | 浏览次数 | -- | 
| zans | int | 点赞次数 | -- | 
| comments | int | 评论总数 | -- | 
| score | varchar | 综合评分 | -- | 
| addtime | int | 入驻时间 | 使用date_format函数转换成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“car”数据表字段 | ||
婚车套餐信息参数:
| 参数 | 返回类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| packid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 商家ID | -- | 
| dist1 | int | 所在地区1 | -- | 
| dist2 | int | 所在地区2 | -- | 
| dist3 | int | 所在地区3 | -- | 
| dist4 | int | 所在地区4 | -- | 
| title | varchar | 标题 根据头车和跟车生成 | -- | 
| headcar | varchar | 头车 | -- | 
| headcolor | smallint | 头车颜色 选择 | 主题风格内容存放在参数选项(item)中,参数名:carcolor | 
| headcarry | smallint | 头车载人数 | -- | 
| withcar | varchar | 跟车 | -- | 
| withcolor | smallint | 头车颜色 选择 | 主题风格内容存放在参数选项(item)中,参数名:carcolor | 
| withcarry | smallint | 跟车载人数 | -- | 
| withnums | smallint | 跟车数量 | -- | 
| intro | varchar | 婚车简介 | -- | 
| thumbimg | varchar | 缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 大图 | -- | 
| marketprice1 | decimal | 租车时间 半天价格 市场价/原价 | -- | 
| price1 | decimal | 租车时间 半天价格 | -- | 
| marketprice2 | decimal | 租车时间 全天价格 市场价/原价 | -- | 
| price2 | decimal | 租车时间 全天价格 | -- | 
| huaprice | decimal | 扎花价格 | -- | 
| km1 | smallint | 半天 里程 | -- | 
| km2 | smallint | 全天 里程 | -- | 
| servcont | varchar | 服务内容 | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| flag | tinyint | 审核状态( 0-待审批,1-通过,2-未通过) | -- | 
| hits | int | 浏览次数 | -- | 
| zans | int | 点赞次数 | -- | 
| comments | int | 评论总数 | -- | 
| score | varchar | 综合评分 | -- | 
| addtime | int | 入驻时间 | 使用date_format函数转换成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“car”数据表字段 | ||
婚车图库信息参数:
| 字段 | 类型 | 描述 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| galleryid | int | ID编号 | -- | 
| shopid | int | 所属商家ID | -- | 
| carid | int | 自选婚车ID | -- | 
| packid | int | 套餐婚车ID | -- | 
| cattype | tinyint | 图集分类 套餐用 1-头车/2-跟车 | -- | 
| name | varchar | 图片名称 | -- | 
| thumbimg | varchar | 缩略图 | -- | 
| drawimg | varchar | 大图 | -- | 
| orders | smallint | 排序 | -- | 
| flag | tinyint | 状态 1-Y,0-N | -- | 
| elite | tinyint | 推荐 1-Y,0-N | -- | 
| addtime | int | 录入时间 | 使用date_format函数转化成日期格式 | 
| 更多...... | 请参考“theme_gallery”数据表字段 | ||